PLASTIC SQUARE METRIC TUBE INSERT WITH PLASTIC THREAD
For use with adjustable feet.
Available for a wide range of tube sizes.
Ribbed shank to suit range of wall thickness.
Nylon or HDPE.
Fast next day delivery available on this item.
Need a sample? Give us a call or fill out the form below.
Available Options:
| SKU | Tube Od Inch | Tube Wall Mm | Head Thickness Mm | Shank Length | Material | Thread Size | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFQ160/102008 | 16 X 16 | 1.0-2.0 | 5 | 18 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ160/102010 | 16 X 16 | 1.0-2.0 | 5 | 18 | POLYPROP | M10 | Add to quote | ||
| BFQ180/102008 | 18 X 18 | 1.0-2.0 | 5 | 18 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ180/102010 | 18 X 18 | 1.0-2.0 | 5 | 18 | POLYPROP | M10 | Add to quote | ||
| BFQ200/102008 | 20 X 20 | 1.0-2.0 | 5 | 18 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ200/102010 | 20 X 20 | 1.0-2.0 | 5 | 18 | POLYPROP | M10 | Add to quote | ||
| BFQ200/152008 | 20 X 20 | 1.5-2.0 | 5 | 16.5 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ200/152010 | 20 X 20 | 1.5-2.0 | 5 | 16.5 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ222/102008 | 22 X 22 | 1.0-2.0 | 5 | 18 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ222/102010 | 22 X 22 | 1.0-2.0 | 5 | 18 | POLYPROP | M10 | Add to quote | ||
| BFQ222/152008 | 22 X 22 | 1.5-2.0 | 5 | 16.5 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ222/152010 | 22 X 22 | 1.5-2.0 | 5 | 16.5 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ250/102008 | 25 X 25 | 1.0-2.0 | 5 | 19 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ250/102010 | 25 X 25 | 1.0-2.0 | 5 | 19 | POLYPROP | M10 | Add to quote | ||
| BFQ250/152010 | 25 X 25 | 1.5-2.0 | 5 | 16.5 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ300/102008 | 30 X 30 | 1.0-2.0 | 6 | 20 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ300/102010 | 30 X 30 | 1.0-2.0 | 6 | 20 | POLYPROP | M10 | Add to quote | ||
| BFQ300/152008 | 30 X 30 | 1.5-2.0 | 5 | 16.5 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ300/152010 | 30 X 30 | 1.5-2.0 | 5 | 16.5 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ350/152008 | 35 X 35 | 1.5-2.0 | 5 | 24 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ400/102008 | 40 X 40 | 1.0-2.0 | 6 | 22 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ400/102010 | 40 X 40 | 1.0-2.0 | 6 | 22 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ400/152008 | 40 X 40 | 1.5-2.0 | 5 | 24 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ400/152010 | 40 X 40 | 1.5-2.0 | 5 | 24 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ400/253008 | 40 X 40 | 2.5-3.0 | 5 | 24 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ400/253010 | 40 X 40 | 2.5-3.0 | 5 | 24 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ450/102008 | 45 X 45 | 1.0-2.0 | 5 | 24 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ450/102010 | 45 X 45 | 1.0-2.0 | 5 | 24 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ450/253008 | 45 X 45 | 2.5-3.0 | 5 | 24 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ450/253010 | 45 X 45 | 2.5-3.0 | 5 | 24 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ500/102008 | 50 X 50 | 1.0-2.0 | 7 | 30 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ500/102010 | 50 X 50 | 1.0-2.0 | 7 | 30 | POLYPROP | M10 | Add to quote | ||
| BFQ500/152008 | 50 X 50 | 1.5-2.0 | 5 | 24 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ500/152010 | 50 X 50 | 1.5-2.0 | 5 | 24 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ500/253008 | 50 X 50 | 2.5-3.0 | 5 | 24 | NYLON | M8 | Add to quote | ||
| BFQ500/253010 | 50 X 50 | 2.5-3.0 | 5 | 24 | NYLON | M10 | Add to quote | ||
| BFQ600/102008 | 60 X 60 | 1.0-2.0 | 7 | 25 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ600/102010 | 60 X 60 | 1.0-2.0 | 7 | 25 | POLYPROP | M10 | Add to quote | ||
| BFQ800/102008 | 80 X 80 | 1.0-2.0 | 8 | 30 | POLYPROP | M8 | Add to quote | ||
| BFQ800/102010 | 80 X 80 | 1.0-2.0 | 8 | 30 | POLYPROP | M10 | Add to quote | ||




